您当前位置:首页 >> 2025年外商在华投资企业名录
外商在华投资公司名录内容包括:企业名称、地址、电话、传真、负责人、邮编企业类型、企业人数、投产日期、经营年限、投资总额、年销售收入、注册资本、中方投资机构、外方投资机构、及外方投资者的国别、经营范围、各地办事处和分支机构等等。
外商在华企业名录还可以按具体要求订制,可以按省/市/区域进行定制。
2025年全国外商在华投资企业名录主要收录了世界各国的一些在中国大陆投资的企业单位通讯录,外商在华投资公司名录里面的企业都一些知名的国际大公司,他们这些公司发展都比较快,实力比较强、业务范围比较广,这些公司是国内许多公司想合作的伙伴。
外商在华投资企业名录数据格式为开放的ACCESS/EXCEL数据库,数据可以自由添加、删除、更改等操作;全国外商投资名录可以按照任意条件查询,可以轻松打印,数据准确率在80%以上!
全国外商在华投资公司名录大全为数据光盘形式,提供免费升级。
全国外商在华公司名录优惠价:1200元,同时可以提供网上下载或快递光盘等多种配送服务。
名称 | 数量 | 价格 | 格式 |
加拿大在华投资企业名录 | 2265 | 300元 | Excel/Access |
意大利在华投资企业名录 | 959 | 300元 | Excel/Access |
德国在华投资企业名录 | 2518 | 300元 | Excel/Access |
新西兰在华投资企业名录 | 272 | 300元 | Excel/Access |
澳大利亚在华投资企业名录 | 2166 | 300元 | Excel/Access |
荷兰在华投资企业名录 | 755 | 300元 | Excel/Access |
马来西亚在华投资企业名录 | 3396 | 300元 | Excel/Access |
菲律宾在华投资企业名录 | 747 | 300元 | Excel/Access |
匈牙利在华投资企业名录 | 211 | 300元 | Excel/Access |
印尼在华投资企业名录 | 453 | 300元 | Excel/Access |
巴拿马在华投资企业名录 | 161 | 300元 | Excel/Access |
朝鲜在华投资企业名录 | 190 | 300元 | Excel/Access |
西班牙在华投资企业名录 | 280 | 300元 | Excel/Access |
英国在华投资企业名录 | 2455 | 300元 | Excel/Access |
新加坡在华投资企业名录 | 5852 | 300元 | Excel/Access |
美国在华投资企业名录 | 17011 | 300元 | Excel/Access |
瑞士在华投资企业名录 | 457 | 300元 | Excel/Access |
比利时在华投资企业名录 | 236 | 300元 | Excel/Access |
法国在华投资企业名录 | 1175 | 300元 | Excel/Access |
泰国在华投资企业名录 | 1142 | 300元 | Excel/Access |
奥地利在华投资企业名录 | 293 | 300元 | Excel/Access |
瑞典在华投资企业名录 | 312 | 300元 | Excel/Access |
俄罗斯在华投资企业名录 | 401 | 300元 | Excel/Access |
日本在华投资企业名录 | 20500 | 300元 | Excel/Access |
韩国在华投资企业名录 | 14222 | 300元 | Excel/Access |
香港、澳门、台湾在大陆投资企业名录 | |||
香港在大陆投资企业名录 | 90080 | 300元 | Excel/Access |
台湾在大陆投资企业名录 | 30983 | 300元 | Excel/Access |
澳门在大陆投资企业名录 | 7006 | 200元 | Excel/Access |
《外商在华投资企业名录全库》国家光盘版 | 265613 | 1800元 | Excel/Access |
注:购买《外商在华投资企业名录全库》国家光盘版,现在只需2000元,26万外商在华投资企业信息,Access数据库格式,赠送信封打印软件一个。 内含《香港在大陆投资企业名录》、《台湾在大陆投资企业名录》、《澳门在大陆投资企业名录》。 |
特色名录
- 广州日展制衣有限公司
- 创联万网国际信息技术(北京)有限公司
- 石家庄联合染料化工有限公司
- 珠海福韵灯饰制品有限公司
- 重庆佳昌冶金有限公司
- 广州真和药业有限公司
- 云南金诚木业有限公司
- 溆浦县银珍水电站
- 青岛佰嵘金属制品有限公司
- 杭州中佳环境技术有限公司